Escolha o plano que é perfeito para você!
(Consultas Ambulatoriais)
REGISTRO ANS/MS 490.620/21-9
Faixa Etária | Titular e Dependente Direto | Agregado |
---|---|---|
0-18 | 64,49 | 70,94 |
19-23 | 71,56 | 78,72 |
24-28 | 82,61 | 90,86 |
29-33 | 94,59 | 104,05 |
34-38 | 109,00 | 119,90 |
39-43 | 125,33 | 137,86 |
44-48 | 152,91 | 168,20 |
49-53 | 204,22 | 224,64 |
54-58 | 285,50 | 314,05 |
59+ | 360,29 | 396,32 |
- Plano com coparticipação de 20% por evento, com os seguintes tetos (limites):
Consultas, terapias e atendimentos ambulatoriais - R$ 50,00
Exames de baixo custo - R$ 20,00*
Exames de médio custo - R$ 100,00**
Exames de alto custo - R$ 300,00***
*exames com custo de até R$ 100,00
**exames com custo de R$ 100,01 até 500,00
***exames com custo a partir de R$ 500,01
(Acomodação Enfermaria)
REGISTRO ANS/MS 482889195
Faixa Etária | Titular e Dependente Direto | Agregado |
---|---|---|
0-18 | 233,56 | 256,90 |
19-23 | 268,58 | 295,45 |
24-28 | 315,29 | 346,83 |
29-33 | 373,69 | 411,06 |
34-38 | 443,76 | 488,12 |
39-43 | 525,49 | 578,03 |
44-48 | 625,94 | 688,51 |
49-53 | 766,04 | 842,65 |
54-58 | 943,55 | 1.037,92 |
59+ | 1.394,30 | 1.533,73 |
- Plano com coparticipação de 20% em consultas, procedimentos ambulatoriais e internações, com um teto de R$ 160,00 por procedimento e por internação.
(Acomodação Enfermaria)
REGISTRO ANS/MS 478676179
Faixa Etária | Titular e Dependente Direto | Agregado |
---|---|---|
0-18 | 313,04 | 344,33 |
19-23 | 338,00 | 371,83 |
24-28 | 381,84 | 420,01 |
29-33 | 447,56 | 492,32 |
34-38 | 513,45 | 564,81 |
39-43 | 626,08 | 688,67 |
44-48 | 770,00 | 847,01 |
49-53 | 885,87 | 974,45 |
54-58 | 1.079,97 | 1.187,95 |
59+ | 1.565,17 | 1.721,69 |
- Plano com coparticipação de 20% em consultas, procedimentos ambulatoriais e internações, com um teto de R$ 160,00 por procedimento e por internação.
(Acomodação Apartamento)
REGISTRO ANS/MS 478675171
Faixa Etária | Titular e Dependente Direto | Agregado |
---|---|---|
0-18 | 377,14 | 414,84 |
19-23 | 407,37 | 448,11 |
24-28 | 460,02 | 506,04 |
29-33 | 539,35 | 593,28 |
34-38 | 618,47 | 680,32 |
39-43 | 754,26 | 829,68 |
44-48 | 927,70 | 1.020,47 |
49-53 | 1.067,29 | 1.174,02 |
54-58 | 1.300,88 | 1.431,13 |
59+ | 1.885,65 | 2.074,20 |
- Plano com coparticipação de 20% em consultas, procedimentos ambulatoriais e internações, com um teto de R$ 200,00 por procedimento e por internação.
CARÊNCIAS: 24 horas urgências e emergências, 30 dias consultas e exames laboratoriais, 180 dias exames complementares, 180 dias
internações e cirurgias e 10 meses parto.
ATENÇÃO: MUITO IMPORTANTE A TODOS: Estará caracterizada sua adesão para início da utilização dos serviços médicos cobertos pelo
Plano de Saúde CAURJ 24 horas após a quitação da primeira mensalidade.