Escolha o plano que é perfeito para você!

(Consultas Ambulatoriais)
REGISTRO ANS/MS 490.620/21-9
Faixa Etária | Titular e Dependente Direto | Agregado |
---|---|---|
0-18 | 79,15 | 87,07 |
19-23 | 87,83 | 96,61 |
24-28 | 101,38 | 111,52 |
29-33 | 116,08 | 127,70 |
34-38 | 133,77 | 147,16 |
39-43 | 153,81 | 169,20 |
44-48 | 187,67 | 206,44 |
49-53 | 250,64 | 275,70 |
54-58 | 350,39 | 385,44 |
59+ | 442,18 | 486,40 |
- Plano com coparticipação de 20% por evento, com os seguintes tetos (limites):
Consultas, terapias e atendimentos ambulatoriais - R$ 50,00
Exames de baixo custo - R$ 20,00*
Exames de médio custo - R$ 100,00**
Exames de alto custo - R$ 300,00***
*exames com custo de até R$ 100,00
**exames com custo de R$ 100,01 até 500,00
***exames com custo a partir de R$ 500,01

(Acomodação Enfermaria)
REGISTRO ANS/MS 482889195
Faixa Etária | Titular e Dependente Direto | Agregado |
---|---|---|
0-18 | 286,64 | 315,29 |
19-23 | 329,62 | 362,60 |
24-28 | 386,95 | 425,66 |
29-33 | 458,62 | 504,49 |
34-38 | 544,62 | 599,06 |
39-43 | 644,93 | 709,41 |
44-48 | 768,21 | 845,00 |
49-53 | 940,16 | 1.034,18 |
54-58 | 1.158,01 | 1.273,82 |
59+ | 1.711,21 | 1.882,33 |
- Plano com coparticipação de 20% em consultas, procedimentos ambulatoriais e internações, com um teto de R$ 160,00 por procedimento e por internação.

(Acomodação Enfermaria)
REGISTRO ANS/MS 478676179
Faixa Etária | Titular e Dependente Direto | Agregado |
---|---|---|
0-18 | 384,19 | 422,60 |
19-23 | 414,83 | 456,34 |
24-28 | 468,63 | 515,47 |
29-33 | 549,28 | 604,22 |
34-38 | 630,16 | 693,19 |
39-43 | 768,38 | 845,19 |
44-48 | 945,01 | 1.039,53 |
49-53 | 1.087,22 | 1.195,93 |
54-58 | 1.325,44 | 1.457,96 |
59+ | 1.920,92 | 2.113,01 |
- Plano com coparticipação de 20% em consultas, procedimentos ambulatoriais e internações, com um teto de R$ 160,00 por procedimento e por internação.

(Acomodação Apartamento)
REGISTRO ANS/MS 478675171
Faixa Etária | Titular e Dependente Direto | Agregado |
---|---|---|
0-18 | 462,86 | 509,13 |
19-23 | 499,96 | 549,96 |
24-28 | 564,57 | 621,06 |
29-33 | 661,93 | 728,12 |
34-38 | 759,05 | 834,95 |
39-43 | 925,70 | 1.018,25 |
44-48 | 1.138,55 | 1.252,41 |
49-53 | 1.309,87 | 1.440,86 |
54-58 | 1.596,56 | 1.756,42 |
59+ | 2.314,24 | 2.545,65 |
- Plano com coparticipação de 20% em consultas, procedimentos ambulatoriais e internações, com um teto de R$ 200,00 por procedimento e por internação.
CARÊNCIAS: 24 horas urgências e emergências, 30 dias consultas e exames laboratoriais, 180 dias exames complementares, 180 dias
internações e cirurgias e 10 meses parto.
ATENÇÃO: MUITO IMPORTANTE A TODOS: Estará caracterizada sua adesão para início da utilização dos serviços médicos cobertos pelo
Plano de Saúde CAURJ 24 horas após a quitação da primeira mensalidade.