Escolha o plano que é perfeito para você!
(Consultas Ambulatoriais)
REGISTRO ANS/MS 490.620/21-9
Faixa Etária | Titular e Dependente Direto | Agregado |
---|---|---|
0-18 | 73,97 | 81,37 |
19-23 | 82,08 | 90,29 |
24-28 | 94,75 | 104,22 |
29-33 | 108,49 | 119,35 |
34-38 | 125,02 | 137,53 |
39-43 | 143,75 | 158,13 |
44-48 | 175,39 | 192,93 |
49-53 | 234,24 | 257,66 |
54-58 | 327,47 | 360,22 |
59+ | 413,25 | 454,58 |
- Plano com coparticipação de 20% por evento, com os seguintes tetos (limites):
Consultas, terapias e atendimentos ambulatoriais - R$ 50,00
Exames de baixo custo - R$ 20,00*
Exames de médio custo - R$ 100,00**
Exames de alto custo - R$ 300,00***
*exames com custo de até R$ 100,00
**exames com custo de R$ 100,01 até 500,00
***exames com custo a partir de R$ 500,01
(Acomodação Enfermaria)
REGISTRO ANS/MS 482889195
Faixa Etária | Titular e Dependente Direto | Agregado |
---|---|---|
0-18 | 267,89 | 294,66 |
19-23 | 308,06 | 338,88 |
24-28 | 361,64 | 397,81 |
29-33 | 428,62 | 471,49 |
34-38 | 508,99 | 559,87 |
39-43 | 602,74 | 663,00 |
44-48 | 717,95 | 789,72 |
49-53 | 878,65 | 966,52 |
54-58 | 1.082,25 | 1.190,49 |
59+ | 1.599,26 | 1.759,19 |
- Plano com coparticipação de 20% em consultas, procedimentos ambulatoriais e internações, com um teto de R$ 160,00 por procedimento e por internação.
(Acomodação Enfermaria)
REGISTRO ANS/MS 478676179
Faixa Etária | Titular e Dependente Direto | Agregado |
---|---|---|
0-18 | 359,06 | 394,95 |
19-23 | 387,69 | 426,49 |
24-28 | 437,97 | 481,75 |
29-33 | 513,35 | 564,69 |
34-38 | 588,93 | 647,84 |
39-43 | 718,11 | 789,90 |
44-48 | 883,19 | 971,52 |
49-53 | 1.016,09 | 1.117,69 |
54-58 | 1.238,73 | 1.362,58 |
59+ | 1.795,25 | 1.974,78 |
- Plano com coparticipação de 20% em consultas, procedimentos ambulatoriais e internações, com um teto de R$ 160,00 por procedimento e por internação.
(Acomodação Apartamento)
REGISTRO ANS/MS 478675171
Faixa Etária | Titular e Dependente Direto | Agregado |
---|---|---|
0-18 | 432,58 | 475,82 |
19-23 | 467,25 | 513,98 |
24-28 | 527,64 | 580,43 |
29-33 | 618,63 | 680,49 |
34-38 | 709,39 | 780,33 |
39-43 | 865,14 | 951,64 |
44-48 | 1.064,07 | 1.170,48 |
49-53 | 1.224,18 | 1.346,60 |
54-58 | 1.492,11 | 1.641,51 |
59+ | 2.162,84 | 2.379,11 |
- Plano com coparticipação de 20% em consultas, procedimentos ambulatoriais e internações, com um teto de R$ 200,00 por procedimento e por internação.
CARÊNCIAS: 24 horas urgências e emergências, 30 dias consultas e exames laboratoriais, 180 dias exames complementares, 180 dias
internações e cirurgias e 10 meses parto.
ATENÇÃO: MUITO IMPORTANTE A TODOS: Estará caracterizada sua adesão para início da utilização dos serviços médicos cobertos pelo
Plano de Saúde CAURJ 24 horas após a quitação da primeira mensalidade.